No.163, Jalan S2 C6,
Green Technology Park,
70300 Seremban,
Negeri Sembilan, Malaysia.
+606-6036161
+606-6030909
|
|
||
| Previous | 5 / 6 | Next |
| Model | JG-1000L |
| Max. Test force | 1000 kN |
| Measurement range of accuracy | 1%-100% |
| Testing force accuracy | ±0.5% of reading value |
| Control range of stress rate | 1-60MPa/S |
| Adjust range of test stress rate | 1N/mm2S-1-60N/mm2S-1 |
| Adjust range of test strain rate | 0.00025/S-0.0025/S |
| Precision of deformation measurement | ±0.5% |
| Precision of displacement measurement | ±1% |
| Control range of displacement rate | 0.5mm/min-200mm/min |
| Maximum tensile space | 650mm |
| Clamping diameter of rebar | φ13-φ60mm |
| Clamping thickness of flat specimen | 0-40mm |
| Diameter of upper and lower plate | 300×450mm |
| Piston stroke | 650mm |
| Deformation measurement |
Extensometer gauge length: 200mm; Extension: 100mm |
| Power supply | 3-phase 4-wire, 380V, 50 Hz, 5.5kW |
| Dimension |
Host machine: 1080×680×3500(mm) Power pack: 850×1060×1220(mm) |
| Weight |
Host machine: 6000kg, Power pack: 800kg |