No.163, Jalan S2 C6,
Green Technology Park,
70300 Seremban,
Negeri Sembilan, Malaysia.
+606-6036161
+606-6030909
![]() ![]() ![]() |
Previous | 1 / 8 | Next |
Model | JG-128A50 | ||
Test Force |
kgf | 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50 | |
N | 4.90, 9.80, 19.6, 24.5, 29.4, 49, 98, 196, 294, 490 | ||
Measuring Range | 5HV ~ 3000HV | ||
Test Mode | HV/HK | ||
Test Force Application | Automatic (loading, dwelling, unloading) | ||
Objective and Indenter Switching | Automatic turret | ||
Exchange Scales |
HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HBS,HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
||
Objective Lens | 10X (Observe)£¬20X(measurement ) | ||
Eyepiece | 10X micrometer | ||
Total Magnification | 100X£¬200X | ||
Dwelling Time | 1~60s | ||
Date Output | LCD Digital display, build-in printer | ||
Light Source | Halogen light source | ||
Max Height of Specimen | 175mm | ||
Distance from Indenter to Machine Wall | 125mm | ||
Power | AC220V£¬50Hz | ||
Executive Standard |
ISO 6507£¬ASTM E384£¬JIS Z2244£¬GB/T 4340.2 |
||
Dimension | 320*580*650mm | ||
Weight | Net weight about 55kg |